| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 901 | Ratio | R:R | 915 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 3.182 | 11:35 | AZ | 901/06 | A | HB | U | Z | |||||||||||||||||||||||
| X | A | 3.091 | 11:34 | 901/07 | A | F | M | U | ZD | |||||||||||||||||||||
| AA | 2.833 | 12:34 | BY | 901/75 | B | GA | M | T | Y | |||||||||||||||||||||
| 2.777 | 901/76 | AA | E | I | M | O | ||||||||||||||||||||||||
| B | 2.643 | 14:37 | D | 901/77 | AA | F | J | O | S | |||||||||||||||||||||
| C- | 2.417 | 12:29 | 901/78 | C | HA | O | T | Y | ||||||||||||||||||||||
| C | 2.400 | 15:36 | E | 901/79 | B | HA | M | R | V | |||||||||||||||||||||
| CA | 2.310 | 901/12 | A | HB | U | Z | ||||||||||||||||||||||||
| 2.250 | 16:36 | 901/13 | A | F | M | U | ZD | |||||||||||||||||||||||
| 2.214 | 14:31 | DV | 901/80 | B | GA | M | T | Y | ||||||||||||||||||||||
| D | 2.188 | 16:35 | FZ | 901/81 | AA | E | I | M | O | |||||||||||||||||||||
| 2.125 | 16:34 | 901/82 | AA | F | J | O | S | |||||||||||||||||||||||
| 2.063 | 16:33 | 901/83 | C | HA | O | T | Y | |||||||||||||||||||||||
| 2.059 | 17:35 | GZ | 901/84 | B | HA | M | R | V | ||||||||||||||||||||||
| E | 2.000 | 17:34 | EU | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.933 | 15:29 | ET | 911/00 | A | HB | S | ZA | |||||||||||||||||||||||
| 4 | F | 1.889 | 18:34 | HY | 911/01 | A | GA | O | V | ZA | ||||||||||||||||||||
| G | 1.833 | 18:33 | HX | 911/80 | B | GA | M | T | Y | |||||||||||||||||||||
| 1.813 | 16:29 | 911/81 | AA | E | I | M | O | |||||||||||||||||||||||
| 6 | GA | 1.778 | 18:32 | HW | 911/82 | AA | F | J | O | S | ||||||||||||||||||||
| GB | 1.765 | 16:30 | 911/83 | C | HA | O | T | Y | ||||||||||||||||||||||
| 1.706 | 17:29 | 911/84 | B | HA | M | R | V | |||||||||||||||||||||||
| H | 1.684 | 19:32 | JW | |||||||||||||||||||||||||||
| HB | 1.632 | 19:31 | 914/11 | A | F | N | V | ZD | ||||||||||||||||||||||
| HA | 1.600 | 20:32 | KW | 914/12 | A | F | N | V | ZD | |||||||||||||||||||||
| I | 1.550 | 20:31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J | 1.476 | 21:31 | LV | 915/10 | AZ | HW | OR | SN | ||||||||||||||||||||||
| K | 1.429 | 21:30 | LU | 915/00 | AZ | HX | NT | QP | TM | |||||||||||||||||||||
| 1.381 | 21:29 | LT | 915/01 | AZ | HX | NT | QP | TM | ||||||||||||||||||||||
| L | 1.364 | 22:30 | 915/12 | AZ | HW | OR | SN | |||||||||||||||||||||||
| M | 1.318 | 22:29 | MT | 915/02 | AZ | HX | NT | QP | TM | |||||||||||||||||||||
| 1.267 | 915/03 | AZ | HX | NT | QP | TM | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | N | 1.261 | 23:29 | NT | 915/10 | AZ | HW | OR | SN | |||||||||||||||||||||
| 6 | O | 1.217 | 23:28 | NS | 915/11 | AZ | HW | OR | SN | |||||||||||||||||||||
| P | 1.174 | 23:27 | NR | 915/13 | AZ | HW | OR | SN | ||||||||||||||||||||||
| 1.167 | 24:28 | OS | 915/08 | AZ | HX | NT | RP | TM | ||||||||||||||||||||||
| Q | 1.125 | 24:27 | OR | |||||||||||||||||||||||||||
| R | 1.080 | 25:27 | PR | |||||||||||||||||||||||||||
| S | 1.040 | 25:26 | PQ | |||||||||||||||||||||||||||
| T | 1.000 | 26:26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| U | 0.9615 | 26:25 | QP | |||||||||||||||||||||||||||
| X | V | 0.9259 | 27:25 | RP | ||||||||||||||||||||||||||
| W | 0.8889 | 27:24 | RO | |||||||||||||||||||||||||||
| X | 0.8571 | 28:24 | SO | |||||||||||||||||||||||||||
| Y | 0.8214 | 28:23 | SN | |||||||||||||||||||||||||||
| Z | 0.7931 | 29:23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.7857 | 28:22 | SM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ZA | 0.7586 | 29:22 | TM | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ZD | 0.7097 | 31:22 | TL | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.7000 | 30:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0.6790 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5950 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
NOTE: marked gear sets are the standard
gears for 914/4 and 914-6
| 901/06 | A | HB | S | Z | |
| 901/07 | A | F | M | U | ZD |
| 901/75 | B | GA | M | T | Y |
| 901/76 | AA | E | I | M | O |
| 901/77 | AA | F | J | O | S |
| 901/78 | C | HA | O | T | Y |
| 901/79 | B | HA | M | R | V |
| 901/12 | A | HB | S | Z | |
| 901/13 | A | F | M | U | ZD |
| 901/80 | B | GA | M | T | Y |
| 901/81 | AA | E | I | M | O |
| 901/82 | AA | F | J | O | S |
| 901/83 | C | HA | O | T | Y |
| 901/84 | B | HA | M | R | V |
| 911/00 | A | HB | S | ZA | |
| 911/01 | A | GA | O | V | ZA |
| 911/80 | B | GA | M | T | Y |
| 911/81 | AA | E | I | M | O |
| 911/82 | AA | F | J | O | S |
| 911/83 | C | HA | O | T | Y |
| 911/84 | B | HA | M | R | V |
| 914/11 | A | F | N | V | ZD |
| 914/12 | A | F | N | V | ZD |
| 915/10 | AZ | HW | OR | SN | |
| 915/00 | AZ | HX | NT | QP | TM |
| 915/01 | AZ | HX | NT | QP | TM |
| 915/12 | AZ | HW | OR | SN | |
| 915/02 | AZ | HX | NT | QP | TM |
| 915/03 | AZ | HX | NT | QP | TM |
| 915/10 | AZ | HW | OR | SN | |
| 915/11 | AZ | HW | OR | SN | |
| 915/13 | AZ | HW | OR | SN | |
| 915/08 | AZ | HX | NT | RP | TM |
Last Updated on 7/28/03
By Charles Davis